Carbide-tipped saw blades for wood
- For horizontal panel sizing machines with a scoring unit
- For sizing and trimming chipboard covered with plastic on both sides.
Saw blade diameter: 240 – 570 mm
Kerf: 3,2 – 5,2 mm
Plate: 2,2 – 3,6 mm
Bore: 30 – 80 mm
Number of teeth: 54 – 96
Reference Number | D | B | b | d | Z |
---|---|---|---|---|---|
26-240 030 054 | 240 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 |
26-250 030 072 | 240 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
26-300 030 060 | 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 |
26-305 030 054 | 305 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 |
26-305 030 060 | 305 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 |
26-305 075 060 | 305 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 |
26-350 030 054 | 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 |
26-350 030 072 | 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 |
26-350 080 072 | 350 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 |
26-355 030 054 | 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 |
26-355 075 054 | 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | 54 |
26-355 030 072 | 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 |
26-355 075 072 | 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | 72 |
26-355 080 072 | 355 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 |
26-370 030 072 | 370 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
26-380 060 060 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 60 |
26-380 060 072 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
26-380 061 072 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 |
26-380 060 084 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 |
26-380 060 096 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 |
26-400 030 060 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |
26-400 075 060 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 |
26-400 076 060 | 400 | 4,8 | 3,6 | 75 | 60 |
26-400 080 060 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 |
26-400 030 072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
26-400 060 072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
26-400 075 072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |
26-400 080 072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 |
26-400 081 072 | 400 | 4,6 | 3,2 | 80 | 72 |
26-420 060 060 | 420 | 4,4 | 3,2 | 60 | 60 |
26-420 061 060 | 420 | 4,8 | 3,6 | 60 | 60 |
26-420 060 072 | 420 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
26-420 061 072 | 420 | 4,6 | 3,2 | 60 | 72 |
26-420 062 072 | 420 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 |
26-420 061 084 | 420 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 |
26-430 030 072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
26-430 060 072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
26-430 075 072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |
26-430 080 072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 |
26-430 075 096 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 |
26-450 030 054 | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 54 |
26-450 030 072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
26-450 060 072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
26-450 061 072 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 |
26-450 080 072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 |
26-450 081 072 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 |
26-460 030 060 | 460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |
26-470 030 072 | 470 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
26-470 075 096 | 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 |
26-480 030 072 | 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
26-480 081 072 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 |
26-480 030 080 | 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 80 |
26-500 030 060 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |
26-500 075 060 | 500 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 |
26-500 076 060 | 500 | 4,8 | 3,6 | 75 | 60 |
26-500 080 060 | 500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 |
26-500 030 072 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
26-500 061 072 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 |
26-500 075 072 | 500 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |
26-500 076 072 | 500 | 4,8 | 3,6 | 75 | 72 |
26-520 060 060 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 60 |
26-530 030 060 | 530 | 5,0 | 3,6 | 30 | 60 |
26-550 060 060 | 550 | 5,2 | 3,6 | 60 | 60 |
26-570 060 060 | 570 | 4,8 | 3,6 | 60 | 60 |
D = Saw blade diameter (mm)
B = Kerf (mm)
b = Plate (mm)
d = Bore (mm)
Z = Number of teeth
Diameter and pitch circle of any pinholes must be provided when ordering! We manufacture all order-based circular saw blades with a minimum quantity of 30 pieces per size. We reserve the right to make technical changes.