HM-Bestückte Kreissägeblätter für Stahl und Metalle
- Für Handkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen, Radialarmsägen, Tisch- und Formatkreissägen, akkubetriebene Maschinen und Dry-Cutter
- Stahl-Kreissägeblatt zum Schneiden von Edelstahl
Sägeblatt-Durchmesser: 136 – 500 mm
Schnittbreite: 1,6 – 3,4 mm
Stammblattdicke: 1,2 – 2,8 mm
Bohrungs-Durchmesser: 20 – 30 mm
Zähnezahl: 36 – 120
Artikelnummer | D | B | b | d | Z |
---|---|---|---|---|---|
46-136 020 036 | 136 | 1,6 | 1,2 | 20/10 | 36 |
46-160 020 042 | 160 | 1,8 | 1,4 | 20/16 | 42 |
46-180 030 048 | 180 | 1,8 | 1,4 | 30/20 | 48 |
46-185 020 048 | 185 | 1,8 | 1,4 | 20/16 | 48 |
46-190 030 048 | 190 | 1,8 | 1,4 | 30/20 | 48 |
46-200 030 048 | 200 | 2,0 | 1,6 | 30 | 48 |
46-210 030 054 | 210 | 2,0 | 1,6 | 30 | 54 |
46-216 030 054 | 216 | 2,0 | 1,6 | 30 | 54 |
46-230 030 054 | 230/235 | 2,0 | 1,6 | 30 | 54 |
46-250 030 060 | 250 | 2,2 | 1,8 | 30/25,4 | 60 |
46-255 025 060 | 255 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 60 |
46-260 030 072 | 260 | 2,2 | 1,8 | 30 | 72 |
46-270 030 072 | 270 | 2,2 | 1,8 | 30 | 72 |
46-300 030 072 | 300 | 2,2 | 1,8 | 30 | 72 |
46-305 025 072 | 305 | 2,2 | 1,8 | 25,4 | 72 |
46-320 030 084 | 320 | 2,2 | 1,8 | 30/25,4 | 84 |
46-330 032 084 | 330 | 2,4 | 2,0 | 32/30 | 84 |
46-350 030 084 | 350 | 2,4 | 2,0 | 30 | 84 |
46-355 025 084 | 355 | 2,4 | 2,0 | 25,4 | 84 |
46-400 030 090 | 400 | 3,0 | 2,5 | 30 | 90 |
46-420 030 096 | 420 | 3,0 | 2,5 | 30 | 96 |
46-450 030 108 | 450 | 3,4 | 2,8 | 30 | 108 |
46-500 030 120 | 500 | 3,4 | 2,8 | 30 | 120 |
D = Sägeblatt-Durchmesser (mm)
B = Schnittbreite (mm)
b = Stammblattdicke (mm)
d = Bohrungs-Durchmesser (mm)
Z = Zähnezahl
Bei Bestellung bitte unbedingt eventuelle Nebenlöcher (Durchmesser und Teilkreis) angeben! Wir fertigen sämtliche Kreissägeblätter auftragsbezogen ab einer Menge von 30 Stück pro Abmessung. Technische Änderungen vorbehalten.
- 3-Cut
- Edelstahl