HM-Bestückte Kreissägeblätter für Aluminum und NE-Metalle sowie Kunststoff
- Für Kappkreissägen, Gehrungs- und Doppelgehrungssägen, CNC-Bearbeitungszentren, Radialarmsägen, Tisch- und Formatkreissägen, Abläng- und Kappsägen
- NE-Kreissägeblatt zum Schneiden von NE-Metallen, Kunststoffen und Pertinax, vorzugsweise auf Maschinen mit automatischem Vorschub
Sägeblatt-Durchmesser: 170 – 500 mm
Schnittbreite: 2,8 – 4,2 mm
Stammblattdicke: 2,2 – 3,6 mm
Bohrungs-Durchmesser: 30 – 50 mm
Zähnezahl: 48 – 120
Artikelnummer | D | B | b | d | Z |
---|---|---|---|---|---|
38-170 030 048 | 170 | 2,8 | 2,2 | 30 | 48 |
38-200 030 054 | 200 | 2,8 | 2,2 | 30 | 54 |
38-250 030 060 | 250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 60 |
38-250 032 060 | 250 | 3,2 | 2,5 | 32 | 60 |
38-250 030 080 | 250 | 3,2 | 2,5 | 30 | 80 |
38-250 032 080 | 250 | 3,2 | 2,5 | 32 | 80 |
38-275 040 060 | 275 | 3,2 | 2,5 | 40 | 60 |
38-275 040 072 | 275 | 3,2 | 2,5 | 40 | 72 |
38-275 040 088 | 275 | 3,2 | 2,5 | 40 | 88 |
38-300 030 072 | 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
38-300 030 084 | 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 84 |
38-300 032 084 | 300 | 3,2 | 2,5 | 32 | 84 |
38-300 040 084 | 300 | 3,2 | 2,5 | 40 | 84 |
38-300 030 096 | 300 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
38-300 032 096 | 300 | 3,2 | 2,5 | 32 | 96 |
38-300 040 096 | 300 | 3,2 | 2,5 | 40 | 96 |
38-330 030 072 | 330 | 3,2 | 2,5 | 30 | 72 |
38-330 030 096 | 330 | 3,2 | 2,5 | 30 | 96 |
38-350 030 054 | 350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 54 |
38-350 032 054 | 350 | 3,5 | 2,8 | 32 | 54 |
38-350 040 054 | 350 | 3,5 | 2,8 | 40 | 54 |
38-350 030 072 | 350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 72 |
38-350 032 072 | 350 | 3,5 | 2,8 | 32 | 72 |
38-350 040 072 | 350 | 3,5 | 2,8 | 40 | 72 |
38-350 030 092 | 350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 92 |
38-350 032 092 | 350 | 3,5 | 2,8 | 32 | 92 |
38-350 040 092 | 350 | 3,5 | 2,8 | 40 | 92 |
38-350 030 108 | 350 | 3,5 | 2,8 | 30 | 108 |
38-350 032 108 | 350 | 3,5 | 2,8 | 32 | 108 |
38-350 040 108 | 350 | 3,5 | 2,8 | 40 | 108 |
38-370 030 084 | 370 | 3,5 | 2,8 | 30 | 84 |
38-370 030 096 | 370 | 3,5 | 2,8 | 30 | 96 |
38-400 030 072 | 400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 72 |
38-400 030 096 | 400 | 3,8 | 3,2 | 30 | 96 |
38-400 040 096 | 400 | 3,8 | 3,2 | 40 | 96 |
38-400 050 096 | 400 | 3,8 | 3,2 | 50 | 96 |
38-420 030 096 | 420 | 4,0 | 3,2 | 30 | 96 |
38-420 040 096 | 420 | 4,0 | 3,2 | 40 | 96 |
38-450 030 108 | 450 | 4,0 | 3,2 | 30 | 108 |
38-450 040 108 | 450 | 4,0 | 3,2 | 40 | 108 |
38-500 030 120 | 500 | 4,2 | 3,6 | 30 | 120 |
38-500 032 120 | 500 | 4,2 | 3,6 | 32 | 120 |
D = Sägeblatt-Durchmesser (mm)
B = Schnittbreite (mm)
b = Stammblattdicke (mm)
d = Bohrungs-Durchmesser (mm)
Z = Zähnezahl
Bei Bestellung bitte unbedingt eventuelle Nebenlöcher (Durchmesser und Teilkreis) angeben! Wir fertigen sämtliche Kreissägeblätter auftragsbezogen ab einer Menge von 30 Stück pro Abmessung. Technische Änderungen vorbehalten.
- TF
- Kunststoffe
- NE-Metalle