HM-Bestückte Kreissägeblätter für Holz

  • Für Handkreissägen, Kappsägen und mobile Montagesägen
  • Universal-Handkreissägeblatt für alle Holzarten und Holzwerkstoffe

Sägeblatt-Durchmesser: 100 – 240 mm
Schnittbreite: 2,8 – 3,0 mm
Stammblattdicke: 1,8 – 2,0 mm
Bohrungs-Durchmesser: 12 – 30 mm
Zähnezahl: 12 – 64

Artikelnummer D B b d Z
36-100 012 030 100 2,8 1,8 12 30
36-100 022 030 100 2,8 1,8 22 30
36-105 022 030 105 2,8 1,8 22 30
36-125 020 036 125 2,8 1,8 20 36
36-130 020 036 130 2,8 1,8 20 36
36-140 020 012 140 2,8 1,8 20 12
36-140 020 020 140 2,8 1,8 20 20
36-140 020 036 140 2,8 1,8 20 36
36-150 020 012 150 2,8 1,8 20 12
36-150 020 024 150 2,8 1,8 20 24
36-150 020 036 150 2,8 1,8 20 36
36-150 020 048 150 2,8 1,8 20 48
36-150 030 012 150 2,8 1,8 30 12
36-150 030 024 150 2,8 1,8 30 24
36-150 030 036 150 2,8 1,8 30 36
36-150 030 048 150 2,8 1,8 30 48
36-160 020 012 160 2,8 1,8 20 12
36-160 020 024 160 2,8 1,8 20 24
36-160 020 036 160 2,8 1,8 20 36
36-160 020 048 160 2,8 1,8 20 48
36-160 030 012 160 2,8 1,8 30 12
36-160 030 024 160 2,8 1,8 30 24
36-160 030 036 160 2,8 1,8 30 36
36-160 030 048 160 2,8 1,8 30 48
36-170 030 024 170 2,8 1,8 30 24
36-170 030 036 170 2,8 1,8 30 36
36-170 030 048 170 2,8 1,8 30 48
36-180 020 024 180 2,8 1,8 20 24
36-180 020 040 180 2,8 1,8 20 40
36-180 020 056 180 2,8 1,8 20 56
36-180 030 024 180 2,8 1,8 30 24
36-180 030 040 180 2,8 1,8 30 40
36-180 030 056 180 2,8 1,8 30 56
36-190 020 016 190 2,8 1,8 20 16
36-190 020 030 190 2,8 1,8 20 30
36-190 020 048 190 2,8 1,8 20 48
36-190 020 060 190 2,8 1,8 20 60
36-190 030 016 190 2,8 1,8 30 16
36-190 030 030 190 2,8 1,8 30 30
36-190 030 048 190 2,8 1,8 30 48
36-190 030 060 190 2,8 1,8 30 60
36-200 030 018 200 2,8 1,8 30 18
36-200 030 030 200 2,8 1,8 30 30
36-200 030 048 200 2,8 1,8 30 48
36-200 030 064 200 2,8 1,8 30 64
36-210 030 018 210 2,8 1,8 30 18
36-210 030 030 210 2,8 1,8 30 30
36-210 030 048 210 2,8 1,8 30 48
36-210 030 064 210 2,8 1,8 30 64
36-220 030 020 220 2,8 1,8 30 20
36-220 030 036 220 2,8 1,8 30 36
36-220 030 048 220 2,8 1,8 30 48
36-220 030 064 220 2,8 1,8 30 64
36-225 030 024 225 2,8 1,8 30 24
36-230 030 024 230 3,0 2,0 30 24
36-230 030 036 230 3,0 2,0 30 64
36-230 030 048 230 3,0 2,0 30 48
36-230 030 064 230 3,0 2,0 30 64
36-240 030 024 240 3,0 2,0 30 24
36-240 030 036 240 3,0 2,0 30 36
36-240 030 048 240 3,0 2,0 30 48
D = Sägeblatt-Durchmesser (mm) B = Schnittbreite (mm) b = Stammblattdicke (mm) d = Bohrungs-Durchmesser (mm) Z = Zähnezahl

Bei Bestellung bitte unbedingt eventuelle Nebenlöcher (Durchmesser und Teilkreis) angeben! Wir fertigen sämtliche Kreissägeblätter auftragsbezogen ab einer Menge von 30 Stück pro Abmessung. Technische Änderungen vorbehalten.

  • WZ
  • Verbundstoffe
  • Holz
Typ 36 – Handkreissägeblatt – Wechselzahn 15° – WZ
Wechselzahn