HM-Bestückte Kreissägeblätter für Holz
- Für Plattenaufteilanlagen horizontal mit Vorritzaggregat
- Plattenaufteil-Kreissägeblatt zum Aufteilen und Formatschneiden von Spanplatten im Paket, roh und furniert
Sägeblatt-Durchmesser: 240 – 570 mm
Schnittbreite: 3,2 – 5,2 mm
Stammblattdicke: 2,2 – 3,6 mm
Bohrungs-Durchmesser: 30 – 80 mm
Zähnezahl: 54 – 96
Artikelnummer | D | B | b | d | Z |
---|---|---|---|---|---|
24-240 030 054 | 240 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 |
24-250 030 072 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
24-300 030 060 | 300 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 |
24-305 030 054 | 305 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 |
24-305 030 060 | 305 | 4,4 | 3,0 | 30 | 60 |
24-305 075 060 | 305 | 4,4 | 3,0 | 75 | 60 |
24-350 030 054 | 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 |
24-350 030 072 | 350 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 |
24-350 080 072 | 350 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 |
24-355 030 054 | 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 54 |
24-355 075 054 | 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | 54 |
24-355 030 072 | 355 | 4,4 | 3,0 | 30 | 72 |
24-355 075 072 | 355 | 4,4 | 3,0 | 75 | 72 |
24-355 080 072 | 355 | 4,4 | 3,0 | 80 | 72 |
24-370 030 072 | 370 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
24-380 060 060 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 60 |
24-380 060 072 | 380 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
24-380 061 072 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 |
24-380 060 084 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 |
24-380 060 096 | 380 | 4,8 | 3,6 | 60 | 96 |
24-400 030 060 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |
24-400 075 060 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 |
24-400 076 060 | 400 | 4,8 | 3,6 | 75 | 60 |
24-400 080 060 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 |
24-400 030 072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
24-400 060 072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
24-400 075 072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |
24-400 080 072 | 400 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 |
24-400 081 072 | 400 | 4,6 | 3,2 | 80 | 72 |
24-420 060 060 | 420 | 4,4 | 3,2 | 60 | 60 |
24-420 061 060 | 420 | 4,8 | 3,6 | 60 | 60 |
24-420 060 072 | 420 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
24-420 061 072 | 420 | 4,6 | 3,2 | 60 | 72 |
24-420 062 072 | 420 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 |
24-420 061 084 | 420 | 4,8 | 3,6 | 60 | 84 |
24-430 030 072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
24-430 060 072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
24-430 075 072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |
24-430 080 072 | 430 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 |
24-430 075 096 | 430 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 |
24-450 030 054 | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 54 |
24-450 030 072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
24-450 060 072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 60 | 72 |
24-450 061 072 | 450 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 |
24-450 080 072 | 450 | 4,4 | 3,2 | 80 | 72 |
24-450 081 072 | 450 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 |
24-460 030 060 | 460 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |
24-470 030 072 | 470 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
24-470 075 096 | 470 | 4,4 | 3,2 | 75 | 96 |
24-480 030 072 | 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
24-480 081 072 | 480 | 4,8 | 3,6 | 80 | 72 |
24-480 030 080 | 480 | 4,4 | 3,2 | 30 | 80 |
24-500 030 060 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 60 |
24-500 075 060 | 500 | 4,4 | 3,2 | 75 | 60 |
24-500 076 060 | 500 | 4,8 | 3,6 | 75 | 60 |
24-500 080 060 | 500 | 4,4 | 3,2 | 80 | 60 |
24-500 030 072 | 500 | 4,4 | 3,2 | 30 | 72 |
24-500 061 072 | 500 | 4,8 | 3,6 | 60 | 72 |
24-500 075 072 | 500 | 4,4 | 3,2 | 75 | 72 |
24-500 076 072 | 500 | 4,8 | 3,6 | 75 | 72 |
24-520 060 060 | 520 | 4,8 | 3,6 | 60 | 60 |
24-530 030 060 | 530 | 5,0 | 3,6 | 30 | 60 |
24-550 060 060 | 550 | 5,2 | 3,6 | 60 | 60 |
24-570 060 060 | 570 | 4,8 | 3,6 | 60 | 60 |
D = Sägeblatt-Durchmesser (mm)
B = Schnittbreite (mm)
b = Stammblattdicke (mm)
d = Bohrungs-Durchmesser (mm)
Z = Zähnezahl
Bei Bestellung bitte unbedingt eventuelle Nebenlöcher (Durchmesser und Teilkreis) angeben! Wir fertigen sämtliche Kreissägeblätter auftragsbezogen ab einer Menge von 30 Stück pro Abmessung. Technische Änderungen vorbehalten.