HM-Bestückte Kreissägeblätter für Holz
- Für Plattenaufteilanlagen, Tischkreissägen, Formatsägen, Handkreissägen
- Spezial-Kreissägeblatt mit Extremwechselzahn für Maschinen ohne Vorritzaggregat zur Erzielung ausrissfreier Schnitte in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen
Sägeblatt-Durchmesser: 210 – 400 mm
Schnittbreite: 2.8 – 3,5 mm
Stammblattdicke: 1,8 – 2,5 mm
Bohrungs-Durchmesser: 30 mm
Zähnezahl: 24 – 120
Artikelnummer | D | B | b | d | Z |
---|---|---|---|---|---|
14-210 030 024 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 |
14-210 030 048 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
14-210 030 060 | 210 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
14-216 030 024 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 24 |
14-216 030 048 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 48 |
14-216 030 060 | 216 | 2,8 | 1,8 | 30 | 60 |
14-250 030 024 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
14-250 030 048 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
14-250 030 060 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
14-250 030 080 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 80 |
14-300 030 054 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 54 |
14-300 030 072 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
14-300 030 096 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 96 |
14-350 030 054 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 |
14-350 030 084 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 |
14-350 030 108 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 108 |
14-400 030 060 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 |
14-400 030 096 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 |
14-400 030 120 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 120 |
D = Sägeblatt-Durchmesser (mm)
B = Schnittbreite (mm)
b = Stammblattdicke (mm)
d = Bohrungs-Durchmesser (mm)
Z = Zähnezahl
Bei Bestellung bitte unbedingt eventuelle Nebenlöcher (Durchmesser und Teilkreis) angeben! Wir fertigen sämtliche Kreissägeblätter auftragsbezogen ab einer Menge von 30 Stück pro Abmessung. Technische Änderungen vorbehalten.