HM-Bestückte Kreissägeblätter für Holz
- Für Tischkreissägen, Formatkreissägen, Kappkreissägen und Abbundanlagen
- Universal-Tischkreissägeblatt für gute Schnittqualität in allen Holz- und Plattenwerkstoffen, roh und einseitig mit Furnier belegt.
Sägeblatt-Durchmesser: 150 – 500 mm
Schnittbreite: 3,2 – 4,2 mm
Stammblattdicke: 2,2 – 2,8 mm
Bohrungs-Durchmesser: 30 mm
Zähnezahl: 24 – 120
Artikelnummer | D | B | b | d | Z |
---|---|---|---|---|---|
06-150 030 024 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 24 |
06-150 030 036 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 |
06-180 030 030 | 150 | 3,2 | 2,2 | 30 | 30 |
06-180 030 042 | 180 | 3,2 | 2,2 | 30 | 42 |
06-200 030 036 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 |
06-200 030 048 | 200 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
06-220 030 040 | 220 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
06-250 030 040 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 40 |
06-250 030 048 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
06-250 030 060 | 250 | 3,2 | 2,2 | 30 | 60 |
06-300 030 036 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 36 |
06-300 030 048 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
06-300 030 072 | 300 | 3,2 | 2,2 | 30 | 72 |
06-315 030 048 | 315 | 3,2 | 2,2 | 30 | 48 |
06-350 030 054 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 54 |
06-350 030 072 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 72 |
06-350 030 084 | 350 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 |
06-400 030 048 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 48 |
06-400 030 060 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 60 |
06-400 030 084 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 84 |
06-400 030 096 | 400 | 3,5 | 2,5 | 30 | 96 |
06-450 030 066 | 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 66 |
06-450 030 108 | 450 | 4,0 | 2,8 | 30 | 108 |
06-500 030 060 | 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 60 |
06-500 030 072 | 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 72 |
06-500 030 120 | 500 | 4,2 | 2,8 | 30 | 120 |
D = Sägeblatt-Durchmesser (mm)
B = Schnittbreite (mm)
b = Stammblattdicke (mm)
d = Bohrungs-Durchmesser (mm)
Z = Zähnezahl
Bei Bestellung bitte unbedingt eventuelle Nebenlöcher (Durchmesser und Teilkreis) angeben! Wir fertigen sämtliche Kreissägeblätter auftragsbezogen ab einer Menge von 30 Stück pro Abmessung. Technische Änderungen vorbehalten.
- WZ
- Verbundstoffe
- Holz